Selketal-Stieg-Lauf e.V.
11 Ottonenlauf auf dem Selketal-Stieg/Harz
am 5.08.2017 in Quedlinburg Moorberg - W?lder des Harzes
Ergebnisliste
9.08.2017 / 07:00

Wettbewerb?bersicht
Supermarathon
Marathon
Halbmarathon
Wandern Marathon
Wandern Halbmarathon

Supermarathon
Supermarathon M?nner

1. /33. 17 Hagemann, Tino 1989 USV Erfurt 7:46:51
2. /40. 93 Henneberg, Andy 1990 Gesundheitszentrum ASL 8:09:22
3. /66. 51 Scholz, Nikolas 1996 the Blondies Bad Sachsa 9:52:27

Supermarathon Frauen

1. /63. 69 Wienstroer, Marie Charlotte 1988 Sassnburg 9:42:50
2. /66. 52 Scholz, Valentina 1993 the Blondies Berlin 9:52:27

Supermarathon Senioren M30

1. /5. 23 Hunger, Martin 1987 ASFM G?ttingen 6:07:12
2. /29. 81 Scharun, Markus 1986 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 7:32:30
3. /70. 50 Schmidt-Soltau, Peer 1981 100 Marathon Club 10:41:22

Supermarathon Seniorinnen W30

1. /45. 37 Ostapenko, Tanya 1984 ASFM G?ttingen 8:26:35

Supermarathon Senioren M40

1. /1. 34 Marquardt, Christof 1968 LG Deiringsen 5:12:25
2. /2. 91 Kleinsorg, Frank 1970 AS FM Willpower 5:29:18
3. /4. 21 He?, Torsten 1969 LG Rippershausen 6:01:36
4. /6. 75 Trodler, Ulrich 1976 Citylaufverein Dresden 6:11:28
5. /9. 82 Knauer, Daniel 1977 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 6:19:51
6. /11. 88 Thormeier, Steffen 1974 H.U.R.T 6:41:33
7. /12. 79 Franke, Sven 1968 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 6:42:10
8. /18. 65 Timmermann, Dirk 1972 Erdinger Alkoholfrei 7:01:32
9. /20. 71 Woitynek, Martin 1973 LG Nord Berlin Ultrateam 7:03:47
10. /27. 38 Pieper, Andreas 1977 Salzgitter 7:23:47
11. /30. 27 Klusmann, Dirk 1968 Lauffreunde L?der 7:34:43
12. /41. 35 M?wald, Reiner 1971 GutsMuths Rennsteiglaufverein 8:09:42
13. /43. 31 Langer, Christian 1971 Team Erdinger Alkoholfrei 8:15:06
14. /49. 22 Hunger, Alexander 1971 WSV Berlin 9:03:12
15. /53. 54 Seefeld, Christian 1974 TSV Immenrode 9:09:42
16. /54. 67 Von Uleniecki, Alexander 1968 LG Mauerweg Berlin 9:11:46
17. /55. 44 Rengers, Koen 1975 Winsum (NL) 9:17:12

Supermarathon Seniorinnen W40

1. /16. 61 Szech, Tanya 1973 Wennigsen 6:58:35
2. /24. 92 von Iven, Katrin 1968 LSG Ascania Aschersleben 7:18:22
3. /46. 42 Raible, Silvia 1968 laufen und ankommen Buchholz 8:38:19
4. /48. 55 Sekulla, Katrin 1970 LF Hochweiler 8:39:56
5. /70. 7 Cavaleiro, Claudia 1970 OSC Waldniel 10:41:22

Supermarathon Senioren M50

1. /3. 11 Frey, Peter 1965 DUV 5:55:11
2. /7. 33 Lenz, Rocco 1964 Laufgruppe Wassersuppe Rath 6:11:32
3. /8. 74 Schmidt, Karsten 1962 Klein Krams 6:11:35
4. /10. 45 Renneberg, Thomas 1967 Running Mountain Bad Harzbur 6:37:56
5. /13. 63 Thomas, Bernd 1959 MSV Eintracht Halberstadt 6:47:28
6. /14. 9 Dietz, Ralph 1963 Team Deutschland Salzkotten 6:49:45
7. /15. 85 Piotrowski, Axel 1961 LG Havelblitze 6:56:28
8. /17. 24 Kahde, J?rg 1964 Couple Anjo Wedemark 6:59:00
9. /19. 90 Kohlrautz, Hubertus 1962 Harzer Ultra Runnig Team 7:01:37
10. /23. 78 Krocker, Steffen 1964 LG Konradsburg Ermsleben 7:12:37
11. /25. 41 Raible, Wolfgang 1963 LC Duisburg Buchholz 7:19:53
12. /26. 60 St?r, Jens 1967 SG Elbe.Salle 7:22:16
13. /31. 12 Ge?wein, Bodo 1962 Team Erdinger Alkoholfrei 7:38:08
14. /32. 77 Schorcht, Gunnar 1963 USV Erfurt 7:44:23
15. /36. 32 Leich, Kersten 1964 trailrunninginorden Stavenha 7:51:41
16. /37. 72 Zick, Torsten 1962 LG Wassersuppe Rathenow 8:01:56
17. /38. 84 Knopke, Wolfgang 1958 TSV Sonnenberg 8:02:58
18. /39. 39 P?llnitz, Frank 1963 Zw?nitz 8:05:59
19. /47. 53 Schwonburg, Dirk 1964 LC Auensee Leipzig 8:39:41
20. /50. 49 Schmergal, Michael 1960 LT Paffrath Bergisch Gladbac 9:04:26
21. /51. 26 Klanert, Hans-Joachim 1958 Hettstedt 9:05:38
22. /56. 18 Hagen, Peer 1959 Dresden 9:18:44
22. /56. 3 Baars, Olaf 1963 WKF Bergfried 91 Dresden 9:18:44
24. /60. 2 Albrecht, Frank 1962 Altes Eisen Menden 9:39:15
24. /60. 29 Lachmann, Burkhard 1962 Radclub Wehretal 9:39:15
26. /62. 5 Bergmann, Aldo 1961 GutsMuths Rennsteiglaufverein 9:42:20

Supermarathon Seniorinnen W50

1. /21. 62 Thiele, Gabi 1967 WSV Ilmenau 7:06:39
2. /63. 43 Reich Dr., Steffi 1964 Blau-Weiss Hettstedt 9:42:50
2. /63. 70 Wienstroer, Antje 1964 Team Erdinger Alkoholfrei 9:42:50
4. /68. 56 Selent, Andrea 1966 Hannover 10:10:39

Supermarathon Senioren M60

1. /22. 16 Grossmann, Rainer 1957 TV Haibach 7:10:55
2. /28. 1 Riemann, Dr.Ernst 1955 LC Blueliner Braunschweig 7:29:29
3. /34. 76 Balzk, Harald 1955 Ohne Verein 7:49:13
4. /35. 68 Weilandt, Klaus 1956 VT Union Gr. Ilsede 7:49:38
5. /52. 20 Heitfeldt, Ulrich 1957 LG Hannover Hohenhameln 9:05:53
6. /58. 15 Graubner, Rolf 1955 100 Marathon Club 9:20:07
7. /69. 94 Digmann, Klaus 1954 Thale 10:20:37

Supermarathon Seniorinnen W60

1. /42. 87 Eggert, Irmgard 1951 GutsMuths Rennsteiglaufverein 8:14:35
2. /44. 86 Meinberg, Anke 1954 MTV Wolfenb?ttel 8:25:42
3. /72. 4 Backhaus, Helga 1953 VfR Wilsche Neubokel 10:51:39

Supermarathon Senioren M70

1. /59. 80 Vogt, Hartmut 1944 Sassenburg 9:33:19

Marathon
Marathon M?nner

1. /1. 208 Evers, Ole 1994 G?ttingen 3:37:14
2. /7. 263 Fehse, Dominic 1994 LT Rasenkante 4:12:47
3. /48. 251 Walleit, Pascal 1989 LG Bad F/G?llingen 6:09:56

Marathon Senioren M30

1. /11. 272 Bratfisch, Thomas 1984 AC Apolda 4:25:35
2. /23. 253 G?bler, Andreas 1979 LG Auensee Leipzig 4:52:54
3. /24. 232 Mott, Jeremy 1983 Marburg 4:56:14
4. /26. 221 K?nig, Thomas 1978 Intersport Liebig 4:58:43
5. /45. 261 Manecke, Thomas 1982 Ohne Verein 5:55:06

Marathon Senioren M40

1. /2. 257 B?r, Mario 1972 Dessau 3:39:44
2. /3. 210 Gebser, Stefano 1968 SG Dynamo Drebsdorf 3:46:12
3. /4. 273 Schmidt, Uwe 1968 GutsMuths Rennsteiglaufverein 3:57:30
4. /6. 262 Bierwirth Kerl, Andreas 1975 LT Rasenkante 4:02:37
5. /12. 227 Matyas, Jan 1969 MTV Vorsfelde - Braunschweig 4:27:00
6. /13. 274 Wiedig, Michael 1977 Aschersleben 4:27:37
7. /14. 249 Berkmann, Thomas 1968 Running Riot 4:28:51
8. /17. 206 Declercq, Michael 1970 SPVI Eppegem 4:36:37
9. /20. 202 Baierl, J?rg 1969 Lichtentanne 4:40:32
10. /25. 241 Seidler - Brandler, Ulrich 1970 Hannover 4:57:33
11. /30. 238 Scholz, Michael 1974 LG Rudelsburg 1995 - Naumb 5:03:43
12. /41. 270 F?rer, Michael 1970 LC Blueliner 5:42:41
13. /42. 256 Winnigstedt, Frank 1974 Blueliner 5:45:09

Marathon Seniorinnen W40

1. /9. 245 Knobloch, Antje 1974 Trebbin/OT Thyrow 4:21:05
2. /21. 222 Krumpen-M?ller, Sabine 1969 LAV 07 Bad Harzburg 4:42:51
3. /22. 223 Kuhn, Sylke 1971 100 Marathon Club 4:48:20
4. /33. 269 Elezovic, Tanja 1976 LC Blueliner 5:18:37

Marathon Senioren M50

1. /5. 258 Bittner, Holger 1964 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 3:59:00
2. /8. 265 L?dtke, Mathias 1963 Fettleibige Ballenstedter 4:18:22
3. /10. 271 Beckmann, Stefan 1959 TV Borken 4:23:58
4. /15. 214 Hirschelmann, Jens 1967 Merseburg 4:29:16
5. /16. 266 Schonski, Roy 1965 Fettleibige Ballenstedter 4:32:34
6. /17. 209 Fr?hlich, Peter 1966 LG eXa Leipzig e.V. 4:36:37
7. /26. 225 Liebig, Andreas 1966 Intersport Liebig 4:58:43
8. /30. 213 Hasenstein, Mario 1966 Feuerwehr - Gotha- Siebleben 5:03:43
9. /32. 230 Messerschmidt, Lutz 1962 Magdeburg 5:10:27
10. /36. 216 H?hne, Peter 1963 SC DHfK Leipzig 5:27:48
11. /37. 205 Blum, Bernd 1961 Teuto Runner Lage 5:27:49
12. /38. 243 Twyrdy, Krystian 1961 ULV Wolfsburg - Danndor 5:28:19
13. /40. 260 Meisterling-Riecks, Bernd 1958 LG M?nchenfalk ??? 5:40:12
14. /43. 235 Schlosser, Jens 1961 Team Erdinger Alkoholfrei 5:47:35
15. /47. 215 H?fs, Ralf 1965 Borbecker Raketen - Essen 6:06:52
16. /48. 252 Berner, Roland 1958 LG Bad F/G?llingen 6:09:56
17. /53. 264 Fiedler, Bernd 1958 Oxfam Running Porta Westfa 6:26:24
18. /56. 217 Jacob, Andreas 1962 Hettstedt 6:29:18

Marathon Seniorinnen W50

1. /28. 201 Baars, Ulrike 1965 WKF Bergfried 91 Dresden 5:02:42
2. /34. 204 Blum, Alexandra 1966 Teuto Runner Lage 5:22:47
3. /54. 211 Grimpe, Silke 1963 OG Hannover 6:27:34

Marathon Senioren M60

1. /19. 226 Madry, Norbert 1954 SF Blau-Gelb Marburg 4:39:59
2. /29. 242 Spiekermann, Peter 1954 SC Melle 03 5:03:30
3. /39. 267 Laig, Uwe 1957 TV Hohne 5:40:03
4. /43. 250 Sch?tte, Heinrich 1956 100 Marathon Club 5:47:35
5. /46. 254 Schmidt, G?nter 1952 100 Marathon Club 6:05:51
6. /50. 218 Junker, Gerd 1956 100 Marathon Club 6:18:37

Marathon Seniorinnen W60

1. /35. 259 Riecks, Erika 1955 LG M?nchenfalk ??? 5:24:50
2. /51. 255 Vo?, Brigitte 1949 OG Hannover 6:23:58
3. /52. 248 Meer, Marianne 1950 Ohne Verein 6:24:53
4. /54. 234 Prause, Christel 1956 streakrunner.de/ TEA - Ha 6:27:34
5. /58. 236 Schmergal, Monika 1952 LT Paffrath - Bergisch 6:45:11

Marathon Senioren M70

1. /57. 268 Schulz, J?rgen 1947 100 Marathon Club 6:32:37
2. /59. 237 Schneider, Detlef 1945 SV Medizin Quedlinburg - Di 7:15:09

Halbmarathon
Halbmarathon M?nner

1. /17. 449 Sch?neich, Eric 1989 Magdeburg 1:57:59
2. /42. 503 Fiebig, Enrico 1991 Ballenstedt 2:12:30
3. /56. 452 Schumann, Sascha 1988 SG SASPA e.V. - Sta?furt 2:21:30

Halbmarathon Frauen

1. /26. 433 Menz, Friederike 1995 Nordhausen 2:03:00
2. /70. 440 Rauschenbach, Franziska 1989 Team Vegan - Altenhausen 2:29:04

Halbmarathon Senioren M30

1. /1. 416 Gro?e, Rene 1978 Rennsteiglaufverein 1:34:34
2. /2. 402 Ballaman, Tom 1985 run-for - fun - Pf?ffinkon 1:35:33
3. /4. 492 Schwab, Sebastian 1983 Freiluftfitness Leipzig 1:42:52
4. /11. 454 Simon, Michel 1981 run-for - fun - Pf?ffinkon 1:51:43
5. /12. 497 Reu?, Christian 1982 Fettleibige Ballenstedter 1:52:15
6. /15. 476 Hentschel, Oliver 1986 Ilfeld 1:55:05
7. /18. 485 Eidner, Clemens 1986 Quedlinburg 1:58:31
8. /22. 482 Umgelder, Michael 1987 LG Stecklenberg 2:02:14
9. /28. 504 Fiebig, Christian 1987 Ballenstedt 2:04:44
10. /41. 424 Juschkat, Andre 1981 Fettleibige Ballenstedter 2:12:16
11. /57. 512 Mosler, Marcel 1986 Brehna 2:21:54
12. /58. 409 Donath, Sebastian 1985 Die Draufl?ufer - Magdeb 2:23:03
13. /75. 413 G?hler, J?rg 1986 SV Martineum - Halberstadt 2:35:22
13. /75. 453 Seyffert, Alexander 1987 SV Martineum - Halberstadt 2:35:22
13. /75. 458 Triemer, Patrick 1982 SV Martineum - Halberstadt 2:35:22
16. /86. 510 M?hlhaus, Tobias 1982 Citybootcamp 2:47:43

Halbmarathon Seniorinnen W30

1. /10. 423 Jaeger, Sabrina 1980 Maschsee- Sharks - Hannove 1:50:58
2. /20. 508 Thormeier, Diana 1981 Osterode 2:00:55
3. /27. 421 Hofmann, Stephanie 1987 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 2:04:39
4. /43. 406 Daniel, Stefanie 1980 Wolfenb?ttel 2:12:32
5. /51. 408 De Buyser, Elke 1983 SPVI - Weerde ( B ) 2:17:57
6. /53. 481 Wicha, Mandy 1982 LG Stecklenberg 2:19:36
7. /64. 505 Bierwirth, Annika 1981 LT Rasenkante 2:25:57
8. /71. 450 Sch?ttelndreyer, Undine 1983 D?sseldorf 2:31:59
9. /78. 480 K?hn, Silvia 1982 G?nsefurther 2:35:38
10. /81. 493 Uhl, Carolin 1983 Freiluftfitness Leipzig 2:38:35
11. /86. 509 Kohler, Susanne 1982 Quedlinburg 2:47:43

Halbmarathon Senioren M40

1. /3. 429 K?nig, Yves Mahindra 1974 Team Erdinger Alkoholfrei 1:36:04
2. /5. 491 Reinecke, Frank 1971 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 1:46:28
3. /8. 507 Quetschke, Marco 1971 Gesundheitszentrum ALS 1:48:28
4. /14. 448 Sch?ler, Steffen 1969 G?nsefurther Sportbewegung 1:54:27
5. /16. 443 Sch?fer, Ingo 1973 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 1:57:14
6. /19. 487 Rudolf, Thomas 1974 Fettleibige Ballenstedter 1:59:17
7. /21. 430 Kohn, Stefan 1969 TC Blau-Weiss Kassel 2:01:17
8. /23. 434 Meyer, Thomas 1971 Schermen 2:02:27
9. /24. 420 Hoffmann, Andreas 1975 Stolberg ( S?dharz) 2:02:33
10. /35. 486 Wamser, Christian 1969 Fettleibige Ballenstedter 2:08:58
11. /36. 499 Halle, Ralph 1976 Frose 2:09:47
12. /38. 439 Paul, Maik 1972 Quedlinburg 2:11:27
13. /44. 494 Reifgerste, Uwe 1970 Gernrode 2:13:24
14. /45. 477 Schade, Andreas 1972 Harztor 2:14:18
15. /46. 513 H?rentrup, Christoph 1976 Bielefeld 2:15:32
16. /52. 495 Teske, Peter 1968 Blomberger Nelkenl?ufer 2:18:00
17. /59. 465 Zerbe, Mario 1968 LG Silbersee Leipzig 2:23:26
18. /66. 462 Wonneberger, Ralf 1969 TSV Rheden 2:25:58
19. /68. 498 Boer, Domenik 1973 Quedlinburg 2:26:19
20. /74. 489 M?nch, Dirk 1972 Leipzig 2:34:53

Halbmarathon Seniorinnen W40

1. /24. 447 Sch?ler, Ina 1970 ZLG Atzendorf 2:02:33
2. /29. 479 Winkler-Hindricks, Katrin 1970 G?nsefurther 2:05:13
3. /34. 435 Michel, Janet 1974 NSV Wernigerode 2:08:46
4. /38. 460 Wartenberg, Katja 1973 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 2:11:27
5. /55. 418 Herbst, Simone 1972 SV Lok Blankenburg 1949 2:21:24
6. /63. 490 Reinecke, Annett 1974 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 2:25:19
7. /80. 500 Schimpe, Claudia 1972 Aschersleben 2:36:41
8. /88. 459 Vertongen, Cathy 1968 SPVI - Aalst ( B ) 2:52:43
9. /91. 474 Rosenfeld, Annette 1971 MSV Eintracht Halberstadt 3:03:31
10. /94. 428 K?hler, Sandra 1974 Laufwerk Bergstra?e - Bens 3:07:07
11. /95. 437 Moons, Sandra 1970 SPVI - Weerde ( B ) 3:17:12

Halbmarathon Senioren M50

1. /6. 483 Meier, Dirk 1966 G?nsefurter 1:46:41
2. /7. 496 Bonka, Goran 1964 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 1:47:33
3. /9. 488 Zimmermann, Gerd 1964 Fettleibige Ballenstedter 1:48:53
4. /13. 478 Wehle, Axel 1960 Quedlinburg 1:53:39
5. /30. 456 Steinke, Joachim 1966 TSG Markkleeberg 2:08:06
6. /32. 506 Tetzel, Torsten 1965 Gesundheitszentrum ALS 2:08:23
7. /37. 438 Moray, Marc 1966 SPVI - Zemst ( B ) 2:10:54
8. /40. 461 Wisotzki, Uwe 1963 Harzer Ski Team Thale 2:11:53
9. /54. 431 Louda, Rainer 1962 Badeborn 2:20:05
10. /61. 469 St?ber, Bodo 1965 Eisenach 2:24:12
11. /62. 511 Klepzig, Gerd 1958 Westerhausen 2:24:41
12. /66. 470 Herold, Ronald 1960 Leipzig 2:25:58
13. /69. 472 Bonnemann, Detlef 1967 Ohne Verein 2:28:58
14. /72. 502 Fiebig, Michael 1967 Ballenstedt 2:33:16
15. /82. 427 Kirsten, Thomas 1965 Ballenstedt 2:42:29
16. /85. 467 Habelt, Holger 1961 GutsMuths Rennsteiglaufverein 2:47:30

Halbmarathon Seniorinnen W50

1. /30. 457 Steinke- Gr?fe, Sylvia 1963 TSG Markkleeberg 2:08:06
2. /48. 404 Bittner, Andrea 1964 LAV 07 Bad Harzburg 2:17:31
3. /84. 471 Piotrowski, Regina 1963 Havelblitze 2:46:55
4. /90. 501 Fiebig, Kerstin 1966 Ballenstedt 3:00:33
5. /91. 473 Lange, Karen 1960 MSV Eintracht Halberstadt 3:03:31

Halbmarathon Senioren M60

1. /33. 475 Zahn, Gernot 1957 Quedlinburg 2:08:39
2. /47. 407 De Buyser, Paul 1955 SPVI - Zemst ( B ) 2:17:29
3. /64. 451 Schulz, Klaus-Dieter 1950 LG Konradsburg 90 2:25:57
4. /78. 414 Goldmann, Hans-Joachim 1955 Augustinuswerk e.V. 2:35:38
5. /93. 455 Slodtke, Heino 1955 Sch?nefeld 3:04:14

Halbmarathon Seniorinnen W60

1. /89. 417 Hemeleers, Maria 1956 SPVI - Wespelaar ( B ) 2:54:53

Halbmarathon Senioren M70

1. /49. 415 Goldmann, J?rgen 1947 Harz Rowdies 2:17:44
2. /50. 446 Schindler, Lutz 1946 MSV Eintracht Halberstadt 2:17:49
3. /59. 466 Zerbe, Friedmar 1940 LG Silbersee Leipzig 2:23:26
4. /73. 405 Buchholz, Karl-Heinz 1946 SV Blauwei? 90 -- Bad Suderode 2:34:31
5. /82. 426 Kijok, Ronald 1947 Nachterstedt 2:42:29
6. /96. 442 Ryll, Emil 1941 Volkssport Hettstedt 3:23:42
7. /97. 412 Giesler, Peter 1941 Gr?n - Weiss Giersleben - Gi 3:23:55

Wandern Marathon
Wandern Marathon Durchlaufwertung m?nnl. Teilnehmer

1. /1. M50 555 Thiele, Jens 1966 SV Stockh?tte 5:52:02
2. /2. M50 558 Kropp, Axel 1965 Gera 6:01:27
3. /1. M40 550 Dippel, Carsten 1973 Harzer Sport u. Weitwanderer 6:55:26
3. /3. M50 557 Bork, Andre 1966 Hannover 6:55:26
5. /2. M40 554 Koch, Heiko 1973 Halberstadt 7:37:07

Wandern Marathon Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W45 552 Gresch, Heike 1970 Harzer Sport u. Weitwanderer 6:55:26
2. /1. W30 553 Knauth, Susanne 1985 BW Hettstedt 7:19:38
3. /2. W45 556 Olaj, Itta 1968 LG Mauerweg Berlin 7:37:07

Wandern Halbmarathon
Wandern Halbmarathon Durchlaufwertung m?nnl. Teilnehmer

1. /1. M? 587 v. Wendorff, J?rgen 1966 Hannover 2:46:16
2. /2. M? 576 Meert, Frank 1963 SPVI - Vilvoorde ( B ) 3:17:12
2. /2. M? 589 Wellens, Guido 1953 SPVI - Meise ( B ) 3:17:12
4. /4. M? 571 Gawehn, Werner 1950 OneManGroup - Hannover 3:25:00
5. /5. M? 593 K?hn, Johannis 1950 SVE Hiddestort 3:29:38
6. /6. M? 573 Hermann, Ralf 1973 Westerhausen 4:38:25
6. /6. M? 574 K?nig, J?rg 1983 Quedlinburg 4:38:25
8. /8. M? 591 Heise, Wolfgang 1944 GutsMuths Rennsteiglaufverein 5:09:31
8. /8. M? 592 Kr?ger, Burkhardt 1946 GutsMuths Rennsteiglaufverein 5:09:31
10. /10. M? 594 Gilewitsch, Michael 1988 Rieder 5:11:52

Wandern Halbmarathon Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 588 v. Wendorff, Sandra 1972 Hannover 2:46:16
2. /2. Fr 572 Hecht, Heike 1985 Salzlandsparkasse 3:21:59
3. /3. Fr 584 Schwemmer, Alexandra 1985 Salzlandsparkasse 3:31:57
4. /4. Fr 581 Rockmann, Simone 1985 Salzlandsparkasse 4:02:22
5. /5. Fr 585 Szameitat, Ute 1957 SV Westerbeck - Sassenbur 4:03:55
6. /6. Fr 586 Trebing, Sarah 1991 Quedlinburg 4:06:48
7. /7. Fr 590 Dinse, Ines 1963 Leipzig 4:22:02
7. /7. Fr 595 Seemann, Angela 1957 Schkeutitz 4:22:02
9. /9. Fr 596 Gorsler, Sophia 1987 Harzgerode 5:01:43
9. /9. Fr 597 Gr?schler, Anika 1986 Harzgerode 5:01:43
11. /11. Fr 570 B?rwolff, Birgit 1960 Rastenberg 5:29:19
11. /11. Fr 575 Kutschbach, Ines 1964 Rothenberga 5:29:19

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: [email protected] Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz f?r: ST/2408 SV Lok Blankenburg