KSB Harz |
3. Ottonenlauf auf dem Selketal-Stieg/Harz |
am 8.08.2009 in Quedlinburg - Wälder des Harzes |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
Supermarathon |
Marathon |
Halbmarathon |
Wandern 44 KM |
Wandern 24,5 KM |
Supermarathon |
Supermarathon | Männer |
1. | /43. | 50 | Watermann, Pascale | 1989 | Sehnde | 8:23:48 |
1. | /43. | 51 | Traeder, Martin | 1990 | Sehnde | 8:23:48 |
3. | /55. | 21 | Dornbusch, Kay | 1982 | Jena | 9:09:09 |
Supermarathon | Frauen |
1. | /31. | 59 | Scheffler, Susanne | 1981 | Schwedt | 7:54:30 |
Supermarathon | Senioren M30 |
1. | /5. | 42 | Bergmann, Jan | 1977 | Hagenburg | 6:26:17 |
2. | /22. | 33 | Heims, Daniel | 1975 | Mauschbach | 7:38:50 |
3. | /36. | 64 | Lacomblez, Jerome | 1971 | Aulnoye-Aymeries (Frankreich) | 7:58:54 |
4. | /54. | 55 | Pradetto, Oliver | 1971 | Lübeck | 9:03:36 |
Supermarathon | Seniorinnen W30 |
1. | /21. | 38 | Homann, Kathleen | 1971 | Magdeburg | 7:36:19 |
2. | /22. | 32 | Freitag, Susan | 1974 | Wernigerode | 7:38:50 |
3. | /34. | 54 | Reichert, Peggy | 1977 | Heidesee | 7:56:47 |
4. | /37. | 39 | Mogge, Christina | 1974 | Uetze-Dollbergen | 8:02:37 |
Supermarathon | Senioren M40 |
1. | /1. | 58 | Franke, Sven | 1968 | Ilsenburg | 5:54:22 |
2. | /2. | 62 | Schmidt, Karsten | 1962 | Klein Krams | 5:57:14 |
3. | /3. | 43 | Schoch, Jürgen | 1966 | DUV | 6:14:44 |
4. | /4. | 57 | Esser, Stefan | 1969 | Engelskirchen | 6:25:59 |
5. | /6. | 45 | Heilbock, Jürgen | 1965 | Frankfurt | 6:26:50 |
6. | /8. | 61 | Geyer, Andreas | 1964 | Attendorn | 6:49:45 |
7. | /9. | 52 | Kaufmann, Rolf | 1963 | Attendorn | 6:49:47 |
8. | /10. | 66 | Reintjes, Frank | 1969 | Braunschweig | 6:50:11 |
9. | /11. | 44 | Fecher, Stefan | 1963 | Hattersheim | 6:53:05 |
10. | /17. | 9 | Knop, Andreas | 1961 | Berlin | 7:11:00 |
11. | /18. | 15 | Fischer, Thomas | 1969 | Rodgau | 7:11:11 |
12. | /19. | 47 | Wasser, Peter | 1969 | LLG Kevelaer | 7:19:37 |
13. | /20. | 34 | Ehrenberger, Dieter | 1961 | Wiesbaden | 7:34:37 |
14. | /26. | 67 | Matterne, Christoph | 1965 | Hannover | 7:43:48 |
15. | /27. | 17 | Björn, Heiko | 1965 | Magdeburg | 7:46:14 |
16. | /29. | 69 | Pautzsch, Andreas | 1961 | Zschaschelwitz | 7:46:37 |
17. | /30. | 60 | Knabe, Jens | 1966 | Troisdorf | 7:46:54 |
18. | /40. | 40 | Kosuch, Dieter | 1963 | Uetze-Dollbergen | 8:10:54 |
19. | /47. | 73 | Kelbel, Joe | 1964 | Frankfurt | 8:33:17 |
20. | /52. | 26 | Gehrken, Peter | 1961 | Hamburg | 8:51:27 |
21. | /53. | 36 | Ihlenfeldt, Rudi | 1969 | Gummersbach | 8:58:32 |
22. | /56. | 24 | Kaltwasser, Jörg | 1963 | Weilheim | 9:18:41 |
23. | /62. | 7 | Burmeister, Werner | 1964 | Glinde | 10:01:35 |
5 | Damm, Mario | 1964 | Lüttchendorf | aufg. | ||
53 | Schneidewind, Andreas | 1968 | SV Germania Helmstedt | aufg. |
Supermarathon | Seniorinnen W40 |
1. | /7. | 65 | Wucherpfennig, Dagmar | 1965 | Braunschweig | 6:47:14 |
2. | /13. | 14 | Fischer, Bärbel | 1964 | Rodgau | 6:57:57 |
3. | /16. | 30 | Klein, Bettina | 1967 | Bergneustadt | 7:10:27 |
4. | /25. | 68 | Pautzsch, Ulrike | 1964 | Zschaschelwitz | 7:40:58 |
5. | /41. | 35 | Behnke, Maike | 1967 | Gummersbach | 8:13:38 |
6. | /45. | 8 | Schelhorn, Claudia | 1967 | Berlin | 8:26:18 |
7. | /49. | 49 | Pawzik, Heike | 1963 | Dummerstorf | 8:36:59 |
8. | /56. | 23 | Kaltwasser, Cornelia | 1967 | Weilheim | 9:18:41 |
Supermarathon | Senioren M50 |
1. | /12. | 20 | Dr. Brachmann, Ronald | 1955 | Drübeck | 6:55:37 |
2. | /14. | 6 | Minzlaff, Detlef | 1954 | Lutherstadt Eisleben | 7:04:06 |
3. | /15. | 37 | Peper, Hans.Heinrich | 1957 | Buxtehude | 7:06:55 |
4. | /24. | 74 | Ebbert, Norbert | 1959 | Bad Lostdungen | 7:40:19 |
5. | /32. | 41 | Jezek, Wolfgang | 1957 | Lorch | 7:56:09 |
6. | /39. | 12 | Rohrmann, Bernd | 1959 | Hagen | 8:07:17 |
7. | /42. | 11 | Müller, Axel | 1958 | Lutherstadt Eisleben | 8:20:44 |
8. | /46. | 48 | Jäger, Andreas | 1958 | Wunstorf | 8:31:51 |
9. | /48. | 3 | Baumgarten, Karl Wolfgang | 1952 | Weyhe | 8:33:53 |
10. | /50. | 25 | Beuschold, Klaus | 1953 | Köln | 8:40:26 |
11. | /58. | 27 | Kösling, Holger | 1958 | Berlin | 9:37:44 |
12. | /60. | 63 | Digmann, Klaus | 1954 | Thale | 9:43:47 |
1 | Brunnmeier, Wolfram | 1953 | LT Uhlenhorst | aufg. |
Supermarathon | Seniorinnen W50 |
1. | /27. | 16 | Schultz, Petra | 1955 | Wolmirstedt | 7:46:14 |
2. | /32. | 46 | Falk, Gisela | 1956 | Stuttgart | 7:56:09 |
3. | /51. | 18 | Krause, Sybille | 1958 | Königs Wusterhausen | 8:46:57 |
4. | /59. | 29 | Kilian, Alexandra | 1959 | Wiesbaden | 9:40:49 |
72 | Meinberg, Anke | 1954 | Braunschweig | aufg. |
Supermarathon | Senioren M60 |
1. | /35. | 13 | Brumlich, Hagen | 1944 | Königs Wusterhausen | 7:58:36 |
Supermarathon | Senioren M70 |
1. | /38. | 19 | Sackmann, Friedrich | 1939 | Halberstadt | 8:06:04 |
2. | /61. | 71 | Christmann, Willi | 1935 | Hettstedt | 9:49:00 |
Marathon |
Marathon | Männer |
1. | /22. | 118 | Timme, Tom | 1987 | Goslar | 5:01:06 |
Marathon | Senioren M30 |
1. | /1. | 129 | Reinecke, Frank | 1971 | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | 3:35:43 |
2. | /3. | 135 | Wappler, Thomas | 1971 | Lengede | 3:56:14 |
3. | /5. | 146 | Pide, Holger | 1973 | Magdeburg | 4:15:28 |
4. | /6. | 134 | Dietrich, René | 1977 | Schönebeck | 4:17:08 |
5. | /16. | 136 | Schmidt, Swen | 1979 | Straßberg | 4:52:31 |
6. | /17. | 122 | Pfeiffer, Matthias | 1971 | Darlingerode | 4:54:25 |
7. | /21. | 143 | Bengs, Michael | 1970 | Hamburg | 5:00:48 |
8. | /24. | 131 | Bothe, Olaf | 1974 | Gielde | 5:09:43 |
9. | /36. | 127 | Monardo, Alessandro | 1974 | Gummersbach | 5:59:37 |
Marathon | Senioren M40 |
1. | /4. | 121 | Soff, Andreas | 1960 | Unterwellenborn | 4:11:44 |
2. | /7. | 115 | Lüdtke, Mathias | 1963 | Ballenstedt | 4:22:59 |
3. | /11. | 139 | John, Alfred | 1961 | Ballenstedt | 4:42:41 |
4. | /12. | 126 | Flader, Christian | 1963 | Gummersbach | 4:50:44 |
5. | /14. | 108 | Brozda, Peter | 1962 | Hamburg | 4:51:54 |
6. | /20. | 111 | Hühne, Peter | 1963 | Leipzig | 5:00:18 |
7. | /23. | 124 | Hennig, René | 1964 | Potsdam | 5:05:03 |
8. | /40. | 128 | Paege, Winfried | 1960 | Berlin | 6:14:21 |
Marathon | Seniorinnen W40 |
1. | /18. | 123 | Kaufmann, Ursula | 1963 | Attendorn | 4:58:50 |
2. | /33. | 125 | Flader, Ilona | 1968 | Gummersbach | 5:42:45 |
3. | /35. | 106 | Franke, Kerstin | 1962 | Potsdam | 5:57:45 |
4. | /42. | 113 | Schnier, Heike | 1963 | Wiesbaden | 7:56:21 |
Marathon | Senioren M50 |
1. | /2. | 133 | Beckmann, Stefan | 1959 | Borken | 3:40:32 |
2. | /8. | 137 | Knoche, Bernd | 1957 | Aschersleben | 4:23:04 |
3. | /10. | 112 | Veldwijk, Martin | 1957 | Apeldoorn (Niederlande) | 4:35:00 |
4. | /13. | 140 | Heitfeldt, Ulrich | 1957 | Hannover | 4:51:27 |
5. | /15. | 105 | Buchmann, Andreas | 1958 | Thale | 4:52:16 |
6. | /19. | 107 | Staden, Christian | 1953 | Henstedt-Ulzburg | 5:00:15 |
7. | /26. | 132 | Herale, Peter | 1959 | Quedlinburg | 5:15:18 |
8. | /29. | 142 | Wöhlert, Heinz | 1951 | Aschersleben | 5:38:04 |
9. | /32. | 120 | Kieselbach, Wolfgang | 1952 | Buchholz | 5:39:04 |
10. | /38. | 138 | Schwabe, Wolfgang | 1954 | 100 Marathon Club | 6:06:58 |
11. | /39. | 103 | Blacher, Michael | 1955 | Saara | 6:12:12 |
Marathon | Seniorinnen W50 |
1. | /27. | 119 | Richter, Andrea | 1958 | Hamburg | 5:16:19 |
2. | /37. | 101 | Brauer, Karin | 1956 | Zeuthen | 6:02:38 |
Marathon | Senioren M60 |
1. | /9. | 116 | Hanke, Peter | 1946 | Hornburg | 4:31:26 |
2. | /28. | 109 | Eggers, Klaus | 1946 | Hamburg | 5:31:29 |
3. | /30. | 114 | Schneider, Detlef | 1945 | Ditfurt | 5:38:44 |
4. | /34. | 145 | Schulz, Jürgen | 1947 | Weimar | 5:55:47 |
Marathon | Seniorinnen W60 |
1. | /31. | 130 | Wolter, Heidrun | 1947 | Berlin | 5:38:54 |
2. | /41. | 102 | Schulz, Inge | 1943 | Eichwalde | 6:34:58 |
Marathon | Senioren M70 |
1. | /25. | 144 | Fahrig, Horst | 1939 | Nachterstedt | 5:12:55 |
Halbmarathon |
Halbmarathon | Männer |
1. | /3. | 286 | Winkler, Christoph | 1980 | Torgau | 1:34:05 |
2. | /4. | 228 | Kühlmann, Thomas | 1990 | Heimburg | 1:43:00 |
3. | /14. | 261 | Ketzer, Torsten | 1985 | Pansfelde | 1:55:07 |
4. | /77. | 230 | Müller, Steven | 1986 | Ilsenburg | 2:54:58 |
Halbmarathon | Frauen |
1. | /49. | 213 | Hunger, Marlene | 1998 | Berlin | 2:27:04 |
2. | /89. | 243 | Hoppe, Paula | 1997 | Quedlinburg | 3:21:58 |
Halbmarathon | Senioren M30 |
1. | /2. | 241 | Große, René | 1978 | Erfurt | 1:32:08 |
2. | /8. | 206 | Bauersfeld, Norman | 1976 | Wernigerode | 1:51:21 |
3. | /13. | 221 | Stolarczyk, Tino | 1977 | Halle | 1:54:34 |
4. | /17. | 275 | Schade, Andreas | 1972 | Nordhausen | 1:56:47 |
5. | /30. | 237 | Werner, Holger | 1971 | Könnern | 2:10:59 |
6. | /39. | 250 | Pulst, Andreas | 1973 | Aschersleben | 2:17:09 |
7. | /49. | 214 | Hunger, Alexander | 1971 | Berlin | 2:27:04 |
8. | /54. | 227 | Gärtner, Olaf | 1970 | SV Fortuna 90 Ballenstedt | 2:29:44 |
9. | /62. | 217 | zur Nieden, Christoph | 1975 | Halle | 2:35:29 |
10. | /63. | 297 | Amlow, Robert | 1979 | Berlin | 2:36:09 |
256 | Schott, Martin | 1975 | Stecklenberg | aufg. |
Halbmarathon | Seniorinnen W30 |
1. | /18. | 248 | Schöler, Ina | 1970 | Staßfurt | 2:00:33 |
2. | /24. | 251 | Borchert, Diana Annett | 1971 | Köln | 2:04:54 |
3. | /35. | 207 | Portwig, Jennifer | 1977 | Goslar | 2:12:45 |
Halbmarathon | Senioren M40 |
1. | /1. | 225 | Poch, Mike | 1966 | Thale | 1:31:54 |
2. | /5. | 247 | Labbow, Mark | 1969 | Drübeck | 1:45:00 |
3. | /7. | 236 | Bonka, Goran | 1964 | Quedlinburg | 1:46:08 |
4. | /9. | 283 | Zimmermann, Gerd | 1964 | Ballenstedt | 1:52:14 |
5. | /10. | 293 | Hille, Peter | 1962 | Aschersleben | 1:52:43 |
6. | /15. | 216 | Schonsky, Roy | 1965 | Ballenstedt | 1:55:45 |
7. | /16. | 215 | Liebau, Torsten | 1966 | Quedlinburg | 1:56:07 |
8. | /18. | 249 | Schöler, Steffen | 1969 | Staßfurt | 2:00:33 |
9. | /22. | 268 | Mota, Thomas | 1966 | Thale | 2:01:50 |
10. | /23. | 229 | Hofer, Michael | 1967 | Merseburg | 2:03:30 |
11. | /25. | 210 | Kalisch, Ralph | 1962 | Ballenstedt | 2:05:26 |
12. | /28. | 277 | Adolf, Um | 1965 | Mansfeld | 2:10:41 |
13. | /31. | 280 | Wehle, Axel | 1960 | Quedlinburg | 2:12:03 |
14. | /33. | 219 | Dr. Graßhoff, Sven-Thomas | 1969 | SV Medizin Quedlinburg | 2:12:13 |
15. | /34. | 255 | Kienker, Jens | 1969 | Thale | 2:12:14 |
16. | /36. | 291 | Wissing, Rainer | 1968 | Quedlinburg | 2:13:09 |
17. | /40. | 273 | Reich, Andreas | 1965 | Blau-Weiß Hettstedt | 2:17:55 |
18. | /44. | 262 | Koslowski, Holger | 1964 | Quedlinburg | 2:22:53 |
19. | /55. | 285 | Fitschen, Reiner | 1967 | Gernrode | 2:29:47 |
20. | /59. | 290 | Fiebig, Michael | 1967 | Ballenstedt | 2:31:55 |
21. | /60. | 201 | Lohmann, Eike | 1965 | Lauterbourg (Frankreich) | 2:32:01 |
22. | /66. | 234 | Albrecht, Andreas | 1961 | Halle | 2:40:13 |
23. | /72. | 282 | Gattermann, Ronald | 1966 | Aschersleben | 2:46:40 |
24. | /78. | 276 | Kunzmann, Andre | 1968 | Berlin | 2:56:14 |
25. | /85. | 246 | Kreibich, Frank | 1962 | Westdorf | 3:04:49 |
26. | /88. | 202 | Thäsler, Lutz | 1962 | Tough Guy | 3:15:01 |
Halbmarathon | Seniorinnen W40 |
1. | /20. | 257 | Schmied, Silvia | 1965 | Halle | 2:01:04 |
2. | /29. | 267 | Koch, Christiane | 1961 | Quedlinburg | 2:10:54 |
3. | /32. | 218 | Hohensee, Katharina | 1968 | SV Medizin Quedlinburg | 2:12:12 |
4. | /42. | 211 | Benkart, Ulrike | 1969 | Norderstedt | 2:21:14 |
5. | /47. | 205 | Faidt, Marion | 1960 | Hettstedt | 2:26:51 |
6. | /51. | 274 | Stutzkowski, Elke | 1962 | Blankenburg | 2:27:24 |
7. | /56. | 212 | Singer, Andrea | 1966 | Aschersleben | 2:30:14 |
7. | /56. | 294 | von Iven, Katrin | 1968 | Aschersleben | 2:30:14 |
9. | /58. | 224 | Poch, Astrid | 1967 | Thale | 2:31:13 |
10. | /64. | 254 | Ehrentraut, Karin | 1965 | Abbenrode | 2:36:43 |
11. | /66. | 278 | Adolf, Silke | 1968 | Mansfeld | 2:40:13 |
12. | /73. | 231 | Beling, Petra | 1961 | Berlin | 2:50:19 |
13. | /74. | 252 | Neumann, Marion | 1969 | Halberstadt | 2:50:37 |
14. | /76. | 272 | Dr. Reich, Steffi | 1964 | Blau-Weiß Hettstedt | 2:52:35 |
15. | /83. | 279 | Schöne, Marlies | 1964 | Quedlinburg | 3:01:47 |
16. | /86. | 289 | Fiebig, Kerstin | 1966 | Ballenstedt | 3:07:11 |
Halbmarathon | Senioren M50 |
1. | /6. | 239 | Wilde, Andreas | 1958 | Neukirch | 1:45:24 |
2. | /11. | 295 | Dittmann, Helmut | 1950 | Wernigerode | 1:54:06 |
3. | /12. | 208 | Portwig, Ansgo | 1953 | Goslar | 1:54:08 |
4. | /27. | 269 | Steinecker, Matthias | 1956 | Quedlinburg | 2:10:31 |
5. | /37. | 292 | Meyer, Peke | 1955 | Aschersleben | 2:13:18 |
6. | /38. | 271 | Schulz, Klaus-Dieter | 1950 | Ermsleben | 2:15:47 |
7. | /45. | 288 | Brautzsch, Herbert | 1955 | Halle | 2:23:54 |
8. | /46. | 296 | Liedtke, Wilfried | 1954 | Berlin | 2:26:03 |
9. | /48. | 209 | Rosengart, Bernd | 1955 | Eisleben | 2:27:00 |
10. | /52. | 298 | Donner, Dörg | 1959 | Harsleben | 2:29:06 |
11. | /53. | 258 | Schröder, Uwe | 1959 | Niederndodeleben | 2:29:25 |
12. | /65. | 204 | Watzel, Matthias | 1950 | Aschersleben | 2:39:55 |
13. | /68. | 240 | Tittelmeier, Hans-Christian | 1953 | Hordorf | 2:43:10 |
14. | /69. | 263 | Deckwirth, Hans | 1955 | Magdeburg | 2:44:01 |
15. | /70. | 233 | Nöltker, August | 1952 | Hannover | 2:46:22 |
16. | /75. | 281 | Büber, Frank | 1958 | Aschersleben | 2:51:54 |
17. | /79. | 260 | Urgien, Günter | 1954 | Ermsleben | 2:57:32 |
18. | /91. | 245 | Hoppe, Heinz-Dieter | 1953 | Quedlinburg | 3:25:34 |
Halbmarathon | Seniorinnen W50 |
1. | /70. | 232 | Nöltker, Angelika | 1951 | Hannover | 2:46:22 |
2. | /89. | 244 | Hoppe, Gisa | 1959 | Quedlinburg | 3:21:58 |
Halbmarathon | Senioren M60 |
1. | /21. | 284 | Lücke, Rene | 1945 | Gerwisch | 2:01:05 |
2. | /26. | 238 | Buchholz, Karl-Heinz | 1946 | Bad Suderode | 2:10:04 |
3. | /43. | 203 | Kijok, Ronald | 1947 | Nachterstedt | 2:22:03 |
4. | /83. | 226 | Gieseler, Peter | 1941 | Giersleben | 3:01:47 |
5. | /87. | 266 | Michaluki, Wolfgang | 1948 | Harsleben | 3:13:03 |
Halbmarathon | Seniorinnen W60 |
1. | /41. | 242 | Jüttner, Gerhild | 1940 | SV Medizin Quedlinburg | 2:20:25 |
2. | /61. | 220 | Ahrens, Roswitha | 1943 | MSV Eintracht Halberstadt | 2:33:11 |
3. | /81. | 222 | Pfeuffer, Erika | 1941 | Schladen | 2:58:08 |
Halbmarathon | Senioren M70 |
1. | /79. | 259 | Stoisiek, Peter | 1939 | Neuplatendorf | 2:57:32 |
2. | /81. | 223 | Pfeuffer, Bodo | 1939 | Schladen | 2:58:08 |
Wandern 44 KM |
Wandern 44 KM |
1. | /1. Mä | 361 | Schultze-Motel, Falk | 1966 | Halle | 7:18:21 |
2. | /2. Mä | 363 | Rathsboot, Bodo | 1935 | Frankfurt/Main | 7:53:42 |
3. | /3. Mä | 362 | Berg, Erik | 1963 | Enschede | 7:53:58 |
4. | /4. Mä | 351 | Rasp, Winfried | 1943 | Wendeburg | 9:28:56 |
4. | /4. Mä | 358 | Schmidt, Lothar | 1957 | Möser | 9:28:56 |
6. | /6. Mä | 356 | Schattschneider, Harald | 1950 | Harzgerode | 9:38:25 |
Wandern 44 KM |
1. | /1. Fr | 357 | Rose, Karin | 1960 | Magdeburg | 9:28:56 |
2. | /2. Fr | 360 | Geyer, Claudia | 1963 | Attendorn | 9:36:52 |
3. | /3. Fr | 359 | Garske, Kerstin | 1962 | Wintersportverein Harzgerode | 9:38:25 |
4. | /4. Fr | 352 | Hahn, Jana | 1970 | Strassberg | 9:40:21 |
4. | /4. Fr | 353 | Greye, Regina | 1958 | Harzgerode | 9:40:21 |
4. | /4. Fr | 355 | Kleinwächter, Eva | 1961 | Harzgerode | 9:40:21 |
7. | /7. Fr | 354 | Beuschold, Marianne | 1954 | Köln | 9:55:19 |
Wandern 24,5 KM |
Wandern 24,5 KM |
1. | /1. Mä | 419 | Dittmann, Martin | 1938 | Hettstedt | 3:29:19 |
2. | /2. Mä | 401 | Finke, Jürgen | 1956 | Blankenburg | 4:07:20 |
3. | /3. Mä | 409 | Fischer, Hubert | 1945 | Meiningen | 4:42:12 |
3. | /1. M11 | 408 | Fischer, Til | 1998 | Rodgau | 4:42:12 |
5. | /4. Mä | 423 | Pärschke, Thomas | 1970 | Heidesee | 5:03:46 |
6. | /5. Mä | 411 | ten Holt, Jan | 1946 | LM Nimwegen (Niederlande) | 7:55:29 |
Wandern 24,5 KM |
1. | /1. Fr | 425 | Schade, Annett | 1974 | Nordhausen | 3:25:59 |
1. | /1. Fr | 426 | Kuchenbuch, Anna | 1993 | Nordhausen | 3:25:59 |
3. | /3. Fr | 420 | Brömel, Elke | 1942 | Gernrode | 3:29:49 |
3. | /3. Fr | 421 | Fricke, Petra | 1964 | Gernrode | 3:29:49 |
3. | /3. Fr | 424 | Herkula, Birgit | 1960 | Magdeburg | 3:29:49 |
6. | /6. Fr | 418 | Perschke, Rose | 1948 | Gernrode | 4:13:29 |
6. | /6. Fr | 422 | Heilek, Astrid | 1944 | Gernrode | 4:13:29 |
8. | /8. Fr | 416 | Sandt, Petra | 1962 | Aschersleben | 4:21:38 |
8. | /8. Fr | 417 | Watzel, Doris | 1959 | Groß-Schierstedt | 4:21:38 |
10. | /10. Fr | 410 | Fischer, Leni | 1947 | Meiningen | 4:42:53 |
11. | /11. Fr | 413 | Dröge, Bettina | 1962 | Harsleben | 4:51:57 |
11. | /11. Fr | 414 | Blümcke, Annett | 1968 | Harsleben | 4:51:57 |
11. | /11. Fr | 415 | Masche, Christine | 1948 | Harsleben | 4:51:57 |
14. | /14. Fr | 405 | Gottschalkson, Bettina | 1960 | Potsdam | 4:58:49 |
14. | /14. Fr | 406 | Jahn, Martina | 1964 | Werder OT Töplitz | 4:58:49 |
16. | /16. Fr | 404 | Brumlich, Gabriele | 1945 | Königs Wusterhausen | 5:03:46 |
Erstellt mit COSA WIN 2.3.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: [email protected] Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: ST/ Brandbergehalle Halle/Saale |